Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
IT | INT | BUSTO | VITA |
38 | XXS | 76 cm | 63 cm |
40 | XS | 80 cm | 66 cm |
42 | S | 84 cm | 69 cm |
44 | M | 88 cm | 72 cm |
46 | L | 92 cm | 76 cm |
48 | XL | 96 cm | 80 cm |
50 | XXL | 100 cm | 85 cm |
52 | 3XL | 104 cm | 90 cm |
54 | 4XL | 110 cm | 96.5 cm |
56 | 5XL | 116 cm | 103 cm |
58 | 6XL | 122 cm | 109.5 cm |
60 | 7XL | 128 cm | 116 cm |
62 | 8XL | 134 cm | 122.5 cm |
Come prendere le tue misure:
Vita:
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico.
Fianchi:
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo.
Int. Gamba:
Misura la parte interna della tua gamba, dall’interno coscia al pavimento.
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
IT | INT | BUSTO | VITA |
38 | XXS | 76 cm | 63 cm |
40 | XS | 80 cm | 66 cm |
42 | S | 84 cm | 69 cm |
44 | M | 88 cm | 72 cm |
46 | L | 92 cm | 76 cm |
48 | XL | 96 cm | 80 cm |
50 | XXL | 100 cm | 85 cm |
52 | 3XL | 104 cm | 90 cm |
54 | 4XL | 110 cm | 96.5 cm |
56 | 5XL | 116 cm | 103 cm |
58 | 6XL | 122 cm | 109.5 cm |
60 | 7XL | 128 cm | 116 cm |
62 | 8XL | 134 cm | 122.5 cm |
Come prendere le tue misure:
Vita:
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico.
Fianchi:
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo.
Int. Gamba:
Misura la parte interna della tua gamba, dall’interno coscia al pavimento.