Camicia in lino I'm Brian
Tabella delle taglie
Elenco delle taglie
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
IT | IN | BUSTO | VITA | FIANCHI |
42 | XS | 84 cm | 70 cm | 90 cm |
44 | S | 88 cm | 74 cm | 93 cm |
46 | S | 92 cm | 78 cm | 96 cm |
48 | M | 96 cm | 83 cm | 99 cm |
50 | M | 100 cm | 88 cm | 102 cm |
52 | L | 104 cm | 93 cm | 105 cm |
54 | XL | 108 cm | 98 cm | 108 cm |
56 | XXL | 112 cm | 102 cm | 111 cm |
58 | 3XL | 116 cm | 107 cm | 114 cm |
60 | 4XL | 120 cm | 111 cm | 119 cm |
62 | 4XL | 124 cm | 115 cm | 124 cm |
64 | 4XL | 128 cm | 119 cm | 130 cm |
Come prendere le tue misure:
Vita:
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico.
Fianchi:
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo.